
Website: www.vezerfc.eoldal.hu
Contact: Tamás Sánta: hedgy7@freemail.hu
Squad 2008-2009
| Position | Name | Nationality | Goals |
| Goalkeeper | Zsolt Faragó | ![]() | 0 |
| Defender | Lajos Nagy | ![]() | 0 |
| Defender | Gyula Szabó | ![]() | 0 |
| Defender | Krisztán Tóth | ![]() | 0 |
| Defender | Ferenc Horváth | ![]() | 0 |
| Defender | Attila Soós | ![]() | 0 |
| Defender | Ádám Hanula | ![]() | 0 |
| Defender | Tamás Lázián | ![]() | 0 |
| Midfielder | Krisztán Balogh | ![]() | 0 |
| Midfielder | Krisztán Müller | ![]() | 0 |
| Midfielder | Tamás Sánta | ![]() | 0 |
| Midfielder | Balázs Sánta | ![]() | 0 |
| Midfielder | András Víg | ![]() | 0 |
| Midfielder | Levente Fáy | | 0 |
| Forward | Csaba Bernáth | ![]() | 0 |
| Forward | Zoltán Hanula | ![]() | 0 |
| Forward | Henrik Müller | ![]() | 0 |
| Forward | Péter Nagy | ![]() | 0 |
| Forward | László Tóth | ![]() | 0 |
Egy Kis Történet
A Csapat 2005-ben egy baráti társaságból alakult, az akkori nevünk Fenomén volt. Melyet 2006-ban Hungarikumra változtattunk és a 4. helyett szereztűk meg a bajnokságban. A késöbbiekben a csapat nagyobbik része úgy döntött, hogy saját útjukat járják és egy új és jobb csapatot alapítanak régi és új játékosokkal. A csapatnév Vezér FC lett. Ebben a felállásban 2007 ősze óta látható a csapat a pályán. Hogy honnan is jött a név? Ez egyszerű! A csapat egy kis szórakozóhelyre jár le minden hétvégén, amikor csak tehetik. A hely neve Vezér. Így hát nem is kérdés, hogy miért lettek ők a Vezér FCcsapata! Eddigi legjobb eredményük: 2006-ban 4. hely! Idén a másodosztályban vitézkedünk,melyet tavasszal meg szeretnénk nyerni, amire jelenlegi 1 vereségünkkel, második helyűnkkel igen nagy sanszunk van!
League and Cup Record
| Season | Competition | Teams | Position | Pld | W | D | L | F-A | Pts | Duncan Shiels Vándorkupa |
| 2008-2009 | A Liga | /8 | 7th [R] | 14 | 2 | 0 | 12 | 24-61 | 6 | Quarter-Finals |
| 2007-2008 | B Liga | /7 | 1st [P] | 11 | 9 | 0 | 2 | 46-18 | 27 | Final |
| Spring 2007 | WCM Div. 1. | /7 | 7th [R] | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-19 | 1 | Round 1 |
| Autumn 2006 | WCM Div. 1. | /7 | 6th | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-21 | 3 | Quarter finals |
| Spring 2006 | WCM Div. 1. | /8 | 4th | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-12 | 11 | |
| Autumn 2005 | WCM | /8 | 6th | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-22 | 7 | |
| Spring 2005 | WCM | /8 | 7th | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-29 | 6 |
